Ook gekend als Dan Blocker County Beach.
Malibu, California, United States
Corral State Beach is een veilig en groot strand in Malibu. Het is ongeveer 3.88km lang. Dit strand staat ook wel bekend als Dan Blocker County Beach.
Er is een parkeerplaats in de buurt.
Corral State Beach biedt veel ruimte voor zonnen. Als u op zoek bent naar eten en verfrissing, daar? zijn enkele opties.
juli-, augustus, september, oktober zijn de beste maanden om Corral State Beach en andere stranden in Malibu te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 18ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 20ยฐ C | 21ยฐ C | 23ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 27ยฐ C | 24ยฐ C | 21ยฐ C | 18ยฐ C |
Nachttemperatuur | 11ยฐ C | 10ยฐ C | 11ยฐ C | 12ยฐ C | 14ยฐ C | 15ยฐ C | 18ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 17ยฐ C | 14ยฐ C | 11ยฐ C |
Vochtigheid | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
wolken | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
Regen | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
winden | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
Zonneschijn | 10u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 13u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 10u/dag | 10u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo