Davenport, California, United States
Davenport Beach is een van de beroemdste stranden van Davenport. Het is een mooie en veilige plek voor zowel volwassenen als kinderen naar bezoek in de zomer. Dit strand is zo mooi dat is het helemaal waard! Het is ongeveer 0.97km lang, wat is? klein. In de zomermaanden kan het moeilijk zijn om een โโrustige plek af te bakenen op het zand omdat het een heel populaire plek. De uitzichten zijn verbazingwekkend maar je moet oppassen voor het weer want het is niet altijd goed, dus check De beste tijd om Davenport Beach te bezoeken om voorbereid te zijn.
Davenport Beach is een van de meer uitdagende stranden om te bezoeken. Het is niet rolstoeltoegankelijk en moeilijk voor mindervaliden en kleine kinderen.. Er zijn veel mensen op het strand dus Als je kinderen hebt, houd ze dan altijd in de gaten. Er is een parkeerplaats in de buurt, hoewel het misschien wat moeilijker is om een โโruimte te vinden in het weekend of tijdens de piekmaanden.
juni-, juli-, augustus, september zijn de beste maanden om Davenport Beach en andere stranden in Davenport te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 15ยฐ C | 15ยฐ C | 16ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 22ยฐ C | 23ยฐ C | 23ยฐ C | 24ยฐ C | 22ยฐ C | 18ยฐ C | 14ยฐ C |
Nachttemperatuur | 8ยฐ C | 8ยฐ C | 8ยฐ C | 9ยฐ C | 10ยฐ C | 11ยฐ C | 12ยฐ C | 13ยฐ C | 14ยฐ C | 13ยฐ C | 10ยฐ C | 8ยฐ C |
Vochtigheid | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
wolken | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Regen | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
winden | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Zonneschijn | 9u/dag | 9u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 11u/dag | 10u/dag | 8u/dag |
De toeristische belangstelling van vorig jaar voor Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo