Los Angeles, California, United States
Dockweiler State Beach is een veilig, ongerept en schoon en groot zanderig strand in Los Angeles. Het is een kleding optioneel strand. Er gaat niets boven zonnebaden en zwemmen au naturel. Het is ongeveer 12.31km lang, wat is? reusachtig, en er zijn geen schaduwplekken. Wees bewust van alcohol drinken, roken, en brengen honden is niet toegestaan.
Dockweiler State Beach is een van de meer uitdagende stranden om te bezoeken. Het is niet rolstoeltoegankelijk en moeilijk voor mindervaliden en kleine kinderen. Je kan ga naar dit strand door auto, bus, en wandelen - Let daar op het is niet zo gemakkelijk om er te komen. Er zijn strandwachten aanwezig op het strand. Houd er rekening mee dat dit een strand is waar kleding optioneel is (er kunnen dus nudistenzones zijn). Vanwege de harde toegang, Dockweiler State Beach is onontwikkeld en afstandsbediening. Het mobiele telefoonsignaal is daar zwak, dus wees voorbereid be.
Er zijn fietsen te huur, fietspad, en strandwachten.
Dockweiler State Beach biedt veel ruimte voor zonnen.
juli-, augustus, september, oktober zijn de beste maanden om Dockweiler State Beach en andere stranden in Los Angeles te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 18ยฐ C | 17ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 20ยฐ C | 22ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 24ยฐ C | 21ยฐ C | 18ยฐ C |
Nachttemperatuur | 12ยฐ C | 12ยฐ C | 12ยฐ C | 13ยฐ C | 14ยฐ C | 15ยฐ C | 18ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 18ยฐ C | 15ยฐ C | 13ยฐ C |
Vochtigheid | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
wolken | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Regen | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
winden | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Zonneschijn | 11u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 13u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 10u/dag | 10u/dag |
De toeristische belangstelling van vorig jaar voor Dockweiler Beach, State park in Los Angeles County, California | 2x | 2x | 3x | 1x | 5x | 6x | 4x | 4x | 4x | 2x | 1x | 1x |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo