Kaanapali, Hawaii, United States
Kahekili Beach is een schoon, mooi, gezinsvriendelijk en veilig en groot zanderig strand in Kaanapali. Het is een ideale en veilige plek voor zowel volwassenen als kinderen naar bezoek in hele jaar door te bezoeken. Dit strand is zo mooi dat je zult hier uren doorbrengen! Het is ongeveer 3.42km lang. Het is hier nooit druk. De uitzichten zijn verbazingwekkend en het weer is het hele jaar door warm.
Er is een parkeerplaats in de buurt.
Er zijn schaduwplekken, stoelen te huur, pier, en paraplu te huur.
Kahekili Beach biedt veel ruimte voor zonnen en familie spelletjes. Het water is hier geschikt voor: zwemmen en snorkelen.
januari-, mei, september, oktober zijn de beste maanden om Kahekili Beach en andere stranden in Kaanapali te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
januari-, maart, april, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 26ยฐ C | 25ยฐ C |
Nachttemperatuur | 22ยฐ C | 22ยฐ C | 22ยฐ C | 23ยฐ C | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 24ยฐ C | 23ยฐ C |
Vochtigheid | 74% | 74% | 75% | 76% | 75% | 75% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 75% |
wolken | 24% | 26% | 29% | 28% | 25% | 22% | 24% | 25% | 23% | 24% | 26% | 25% |
Regen | 20mm | 17mm | 20mm | 20mm | 12mm | 5mm | 11mm | 13mm | 11mm | 17mm | 16mm | 20mm |
winden | 17km/h | 18km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 19km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
Zonneschijn | 11u/dag | 11u/dag | 12u/dag | 12u/dag | 14u/dag | 14u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 12u/dag | 11u/dag | 11u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo