San Diego, California, United States
Ocean Beach is een strand in San Diego. Het is ongeveer 1.99km lang, wat is? medium.
Wees voorzichtig met je spullen, want het is geen veilige plek.
Ocean Beach biedt veel ruimte voor zonnen. Het water is hier geschikt voor: surfen. Rennen en kijken naar de zonsondergang kan ook genoten worden.
juli-, augustus, september, oktober zijn de beste maanden om Ocean Beach en andere stranden in San Diego te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag temperatuur | 18ยฐ C | 17ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 19ยฐ C | 21ยฐ C | 23ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 23ยฐ C | 20ยฐ C | 18ยฐ C |
| Nachttemperatuur | 12ยฐ C | 12ยฐ C | 12ยฐ C | 13ยฐ C | 14ยฐ C | 16ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 19ยฐ C | 17ยฐ C | 15ยฐ C | 12ยฐ C |
| Vochtigheid | 60% | 65% | 69% | 71% | 73% | 75% | 74% | 72% | 69% | 66% | 60% | 62% |
| wolken | 21% | 22% | 24% | 21% | 23% | 14% | 12% | 10% | 11% | 15% | 16% | 24% |
| Regen | 33mm | 39mm | 23mm | 12mm | 11mm | 2mm | 9mm | 7mm | 7mm | 7mm | 19mm | 34mm |
| winden | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h |
| Zonneschijn | 11u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 13u/dag | 14u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 10u/dag | 10u/dag |
| De toeristische belangstelling van vorig jaar voor San Diego, City in California | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo