Ook gekend als Praia do Joรก;Praia do Chuรก.
Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia da Joatinga is een mooi, gezinsvriendelijk en schoon en klein zanderig strand in Rio de Janeiro. Het is een kleding optioneel strand. Er gaat niets boven zonnebaden en zwemmen au naturel. Dit strand is zo mooi dat je kunt uren vastzitten in zijn betovering! Het is ongeveer 0.54km lang. Het is hier nooit druk. De uitzichten zijn verbazingwekkend en het weer is het hele jaar door warm. Dit strand staat ook wel bekend als Praia do Joรก;Praia do Chuรก.
Praia da Joatinga is een van de meer uitdagende stranden om te bezoeken. Het is niet rolstoeltoegankelijk en moeilijk voor mindervaliden en kleine kinderen. Je kan ga naar dit strand door auto en wandelen - Let daar op het is niet zo gemakkelijk om er te komen.Houd er rekening mee dat dit een strand is waar kleding optioneel is (er kunnen dus nudistenzones zijn). Honden het hele jaar toegestaan. Wees voorzichtig met je spullen, want het is geen veilige plek.
Het water is hier geschikt voor: zwemmen.
mei, juli-, augustus, september zijn de beste maanden om Praia da Joatinga en andere stranden in Rio de Janeiro te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
januari-, februari, maart, december
juni-, juli-, augustus, september
januari-, februari, november, december
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag temperatuur | 30ยฐ C | 30ยฐ C | 29ยฐ C | 27ยฐ C | 26ยฐ C | 25ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 29ยฐ C |
| Nachttemperatuur | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 23ยฐ C | 22ยฐ C | 20ยฐ C | 19ยฐ C | 19ยฐ C | 19ยฐ C | 20ยฐ C | 21ยฐ C | 22ยฐ C | 23ยฐ C |
| Vochtigheid | 79% | 78% | 81% | 80% | 80% | 80% | 78% | 76% | 77% | 80% | 82% | 81% |
| wolken | 34% | 28% | 37% | 34% | 31% | 30% | 30% | 29% | 34% | 42% | 46% | 41% |
| Regen | 98mm | 93mm | 84mm | 52mm | 52mm | 31mm | 31mm | 39mm | 53mm | 72mm | 116mm | 114mm |
| winden | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h |
| Zonneschijn | 12u/dag | 12u/dag | 12u/dag | 10u/dag | 11u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 11u/dag | 11u/dag | 12u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo