Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia da Júlia is een gezinsvriendelijk en mooi en klein zanderig strand in Angra dos Reis. Het heeft gemakkelijke toegang, en helder water. U zult merken dat het water hier, net als bij veel van de andere Angra dos Reis stranden Doorzichtig en buitengewoon uitnodigend is. Dit strand is zo mooi dat je zult het je de rest van je leven herinneren! Het is ongeveer 0.19km lang, wat is? super klein. Het is hier nooit druk. De uitzichten zijn verbazingwekkend en het weer is meestal leuk.
Naar Praia da Júlia gaan is eenvoudig. Wees voorzichtig met je spullen, want het is geen veilige plek.
Het water is hier geschikt voor: zwemmen.
april, juni-, juli-, augustus zijn de beste maanden om Praia da Júlia en andere stranden in Angra dos Reis te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
januari-, februari, maart, december
juni-, juli-, augustus, september
januari-, februari, november, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 30° C | 30° C | 29° C | 27° C | 25° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 29° C |
Nachttemperatuur | 22° C | 22° C | 22° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 19° C | 20° C | 20° C | 22° C |
Vochtigheid | 83% | 82% | 85% | 85% | 84% | 84% | 81% | 79% | 79% | 82% | 85% | 84% |
wolken | 39% | 33% | 42% | 39% | 33% | 33% | 32% | 31% | 37% | 46% | 51% | 46% |
Regen | 146mm | 126mm | 118mm | 80mm | 52mm | 38mm | 41mm | 41mm | 60mm | 83mm | 139mm | 152mm |
winden | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
Zonneschijn | 12u/dag | 11u/dag | 12u/dag | 10u/dag | 11u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 10u/dag | 11u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo