Honolulu, Hawaii, United States
Sandy Beach is een mooi en ongerept zanderig strand in Honolulu. Het is een kleding optioneel strand en als het niet druk is, is het een leuke plaats. Er gaat niets boven zonnebaden en zwemmen au naturel. Dit strand is zo mooi dat je zult hier uren doorbrengen! Het is ongeveer 1.3km lang, wat is? medium. In de zomermaanden kan het moeilijk zijn om een โโrustige plek af te bakenen op het zand omdat het een populaire plek. De uitzichten zijn verbazingwekkend en het weer is het hele jaar door warm.
Houd er rekening mee dat dit een strand is waar kleding optioneel is (er kunnen dus nudistenzones zijn). Er is een parkeerplaats in de buurt, hoewel het misschien wat moeilijker is om een โโruimte te vinden in het weekend of tijdens de piekmaanden.
Sandy Beach biedt veel ruimte voor zonnen. Het water is hier geschikt voor: zwemmen en kitesurfen.
mei, juli-, augustus, oktober zijn de beste maanden om Sandy Beach en andere stranden in Honolulu te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, april
januari-, maart, juni-, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 26ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 28ยฐ C | 27ยฐ C | 26ยฐ C | 25ยฐ C |
Nachttemperatuur | 22ยฐ C | 22ยฐ C | 22ยฐ C | 23ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 26ยฐ C | 25ยฐ C | 24ยฐ C | 23ยฐ C |
Vochtigheid | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% |
wolken | 32% | 35% | 35% | 33% | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 34% | 33% |
Regen | 36mm | 35mm | 48mm | 29mm | 26mm | 38mm | 15mm | 19mm | 23mm | 34mm | 30mm | 40mm |
winden | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
Zonneschijn | 11u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 12u/dag | 14u/dag | 14u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 12u/dag | 11u/dag | 11u/dag |
De toeristische belangstelling van vorig jaar voor Ala Moana, Residential district in Honolulu County, Hawaii | 6x | 6x | 5x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo