Daly City, California, United States
Thornton State Beach is een mooi en gezinsvriendelijk strand in Daly City. Het is een kleding optioneel strand. Er gaat niets boven zonnebaden en zwemmen au naturel. Dit strand is zo mooi dat je zult het je de rest van je leven herinneren! Het is ongeveer 1.17km lang, wat is? medium. Het is hier nooit druk. De uitzichten zijn verbazingwekkend maar je moet oppassen voor het weer want het is niet altijd goed, dus check De beste tijd om Thornton State Beach te bezoeken om voorbereid te zijn.
Thornton State Beach is een van de meer uitdagende stranden om te bezoeken. Het is niet rolstoeltoegankelijk en moeilijk voor mindervaliden en kleine kinderen. Je kan ga naar dit strand door wandelen en boot - Let daar op het is niet zo gemakkelijk om er te komen.Houd er rekening mee dat dit een strand is waar kleding optioneel is (er kunnen dus nudistenzones zijn).
Thornton State Beach biedt veel ruimte voor zonnen en familie spelletjes. Het water is hier geschikt voor: vissen. Wandelen kan ook genoten worden.
juni-, juli-, augustus, september zijn de beste maanden om Thornton State Beach en andere stranden in Daly City te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 14ยฐ C | 14ยฐ C | 14ยฐ C | 15ยฐ C | 16ยฐ C | 18ยฐ C | 19ยฐ C | 19ยฐ C | 20ยฐ C | 19ยฐ C | 16ยฐ C | 13ยฐ C |
Nachttemperatuur | 10ยฐ C | 9ยฐ C | 10ยฐ C | 10ยฐ C | 11ยฐ C | 12ยฐ C | 13ยฐ C | 14ยฐ C | 14ยฐ C | 14ยฐ C | 12ยฐ C | 10ยฐ C |
Vochtigheid | 74% | 75% | 77% | 77% | 79% | 79% | 81% | 82% | 77% | 73% | 71% | 71% |
wolken | 34% | 33% | 37% | 29% | 31% | 21% | 20% | 23% | 18% | 20% | 24% | 35% |
Regen | 34mm | 40mm | 35mm | 11mm | 11mm | 3mm | 3mm | 4mm | 3mm | 9mm | 19mm | 37mm |
winden | 12km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 14km/h |
Zonneschijn | 9u/dag | 9u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 11u/dag | 10u/dag | 8u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo