San Francisco, California, United States
Thornton State Beach is een mooi en gezinsvriendelijk strand in San Francisco. Het is een kleding optioneel strand. Er gaat niets boven zonnebaden en zwemmen au naturel. Dit strand is zo mooi dat je kunt uren vastzitten in zijn betovering! Het is ongeveer 2.68km lang, wat is? medium. Het is hier nooit druk. De uitzichten zijn verbazingwekkend maar je moet oppassen voor het weer want het is niet altijd goed, dus check De beste tijd om Thornton State Beach te bezoeken om voorbereid te zijn.
Thornton State Beach is een van de meer uitdagende stranden om te bezoeken. Het is niet rolstoeltoegankelijk en moeilijk voor mindervaliden en kleine kinderen. Je kan ga naar dit strand door wandelen en boot - Let daar op het is niet zo gemakkelijk om er te komen.Houd er rekening mee dat dit een strand is waar kleding optioneel is (er kunnen dus nudistenzones zijn).
Thornton State Beach biedt veel ruimte voor zonnen en familie spelletjes. Het water is hier geschikt voor: vissen. Wandelen kan ook genoten worden.
juni-, juli-, augustus, september zijn de beste maanden om Thornton State Beach en andere stranden in San Francisco te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juni-, juli-, augustus, september
januari-, februari, maart, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 14ยฐ C | 15ยฐ C | 16ยฐ C | 17ยฐ C | 19ยฐ C | 22ยฐ C | 23ยฐ C | 23ยฐ C | 23ยฐ C | 21ยฐ C | 17ยฐ C | 14ยฐ C |
Nachttemperatuur | 8ยฐ C | 8ยฐ C | 8ยฐ C | 9ยฐ C | 10ยฐ C | 12ยฐ C | 13ยฐ C | 14ยฐ C | 14ยฐ C | 13ยฐ C | 11ยฐ C | 9ยฐ C |
Vochtigheid | 72% | 73% | 75% | 73% | 73% | 71% | 72% | 73% | 69% | 67% | 67% | 70% |
wolken | 32% | 32% | 35% | 26% | 24% | 14% | 9% | 10% | 11% | 16% | 22% | 33% |
Regen | 54mm | 60mm | 52mm | 19mm | 15mm | 3mm | 1mm | 1mm | 2mm | 13mm | 25mm | 51mm |
winden | 9km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Zonneschijn | 9u/dag | 9u/dag | 11u/dag | 12u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 11u/dag | 10u/dag | 8u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo