Laguna Beach, California, United States
Aliso Creek Beach é uma segura e pequena de areia praia em Laguna Beach. Tem cerca de 0.98km de comprimento.
Julho, Agosto, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Aliso Creek Beach e outras praias de Laguna Beach, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 18° C | 18° C | 18° C | 20° C | 20° C | 22° C | 25° C | 26° C | 26° C | 24° C | 21° C | 17° C |
Temperatura de noite | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 15° C | 17° C | 18° C | 18° C | 16° C | 14° C | 11° C |
Umidade | 61% | 66% | 70% | 70% | 74% | 75% | 72% | 70% | 67% | 65% | 60% | 62% |
Nuvens | 24% | 25% | 27% | 25% | 27% | 18% | 14% | 11% | 14% | 18% | 19% | 26% |
Chuva | 10mm | 12mm | 10mm | 7mm | 6mm | 1mm | 6mm | 5mm | 3mm | 3mm | 8mm | 12mm |
Ventos | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h |
Sol | 10h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para 92651, Postal code in Orange County, California | 5x | 5x | 4x | 3x | 3x | 4x | 4x | 5x | 4x | 4x | 3x | 3x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo