Lihue, Hawaii, United States
Hanamaulu Beach é uma limpa, bonita e segura de areia praia em Lihue. É um lugar lindo e seguro para adultos para visitarem em no verão. Esta praia é tão bonita que vale totalmente a pena! Tem cerca de 1.05km de comprimento, sendo assim é média. Nunca está lotado aqui. Não há comodidades, então traga o que você precisa e por favor não deixe nada para trás. As vistas são incríveis e o clima é geralmente bom. Lembre-se que trazer cachorros é proibido.
Hanamaulu Beach é uma das praias mais difíceis de acessar. Não é acessível para cadeiras de rodas e é difícil para visitantes com deficiência e crianças pequenas. Você pode ir à essa praia de carro - vale ressaltar que não é fácil chegar lá. Não há salva-vidas em serviço na praia, então tenha isso em mente, mas se você estiver procurando por algum lugar quieto para passear ou passar o tempo, Hanamaulu Beach é um bom lugar.
Não há guarda-sol para alugar e cadeiras para alugar.
Hanamaulu Beach oferece muito espaço para banhos de sol. A água aqui é adequada para nadar.
Abril, Maio, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Hanamaulu Beach e outras praias de Lihue, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril
Janeiro, Março, Novembro, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
Temperatura de noite | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
Umidade | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
Nuvens | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Chuva | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
Ventos | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 11h/dia | 11h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 11h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para 96766, Postal code in Kauai County, Hawaii | 6x | 6x | 1x | 3x | 7x | 6x | 6x | 2x | 5x | 7x | 7x | 3x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo