Caspar, California, United States
Jug Handle Beach é uma bonita e amigável para famílias e pequena de pedras praia em Caspar. Esta praia é tão bonita que você pode passar horas preso em seu encantamento! Tem cerca de 0.65km de comprimento. Nunca está lotado aqui. As vistas são incríveis mas é preciso estar atento ao tempo porque nem sempre está bom, então verifique A melhor época para visitar Jug Handle Beach para se preparar.
Jug Handle Beach é uma das praias mais difíceis de acessar. Não é acessível para cadeiras de rodas e é difícil para visitantes com deficiência e crianças pequenas. Há vagas de estacionamento nas proximidades.
Junho, Julho, Agosto, Setembro são os melhores meses para visitar Jug Handle Beach e outras praias de Caspar, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Junho, Julho, Agosto, Setembro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 13° C | 13° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 20° C | 20° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Temperatura de noite | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 13° C | 13° C | 12° C | 10° C | 8° C |
Umidade | 77% | 78% | 80% | 78% | 79% | 78% | 79% | 80% | 76% | 74% | 74% | 76% |
Nuvens | 39% | 37% | 41% | 30% | 26% | 16% | 10% | 11% | 12% | 18% | 29% | 39% |
Chuva | 47mm | 43mm | 34mm | 16mm | 17mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 12mm | 21mm | 35mm |
Ventos | 13km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h |
Sol | 8h/dia | 8h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 13h/dia | 11h/dia | 9h/dia | 8h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Jug Handle State Natural Reserve, State park in Mendocino County, California | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 19x | 50x | 25x | 19x | 0x | 0x | 0x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo