Crescent City, California, United States
Pebble Beach é uma amigável para famílias, bonita e segura de areia praia em Crescent City. É um lugar lindo e seguro para adultos e crianças para visitarem em no verão. Esta praia é tão bonita que parece quase surreal! As vistas são incríveis mas é preciso estar atento ao tempo porque nem sempre está bom, então verifique A melhor época para visitar Pebble Beach para se preparar.
Junho, Julho, Agosto, Setembro são os melhores meses para visitar Pebble Beach e outras praias de Crescent City, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Junho, Julho, Agosto, Setembro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 11° C | 11° C | 11° C | 13° C | 15° C | 18° C | 20° C | 20° C | 20° C | 17° C | 13° C | 11° C |
Temperatura de noite | 7° C | 6° C | 6° C | 7° C | 9° C | 11° C | 13° C | 13° C | 12° C | 11° C | 8° C | 7° C |
Umidade | 79% | 80% | 81% | 79% | 79% | 78% | 78% | 78% | 76% | 75% | 77% | 78% |
Nuvens | 48% | 45% | 48% | 40% | 30% | 22% | 10% | 10% | 17% | 26% | 38% | 45% |
Chuva | 216mm | 158mm | 171mm | 99mm | 61mm | 24mm | 4mm | 5mm | 25mm | 77mm | 125mm | 191mm |
Ventos | 14km/h | 15km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 14km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h |
Sol | 7h/dia | 7h/dia | 9h/dia | 11h/dia | 14h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 8h/dia | 7h/dia |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo