Cancún, Quintana Roo, Mexico
Playa Coral é uma bonita, limpa, bem preservada e segura e pequena praia em Cancún. É um lugar ideal e seguro para adultos para visitarem em qualquer época do ano. Ela tem água limpa. A água lá é limpa. Esta praia é tão bonita que você vai se lembrá-la para o resto de sua vida! Tem cerca de 0.58km de comprimento. As vistas são incríveis e o clima é quente o ano todo.
Fevereiro, Março, Abril, Maio são os melhores meses para visitar Playa Coral e outras praias de Cancún, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Junho, Julho, Agosto, Setembro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Junho, Agosto, Setembro, Outubro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 26° C | 27° C | 28° C | 29° C | 30° C | 31° C | 31° C | 32° C | 31° C | 30° C | 28° C | 27° C |
Temperatura de noite | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C | 24° C |
Umidade | 76% | 75% | 73% | 76% | 76% | 78% | 76% | 76% | 78% | 78% | 76% | 77% |
Nuvens | 41% | 32% | 30% | 25% | 28% | 32% | 23% | 24% | 31% | 35% | 36% | 37% |
Chuva | 72mm | 36mm | 26mm | 41mm | 74mm | 111mm | 59mm | 94mm | 99mm | 155mm | 94mm | 64mm |
Ventos | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 17km/h |
Sol | 10h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 11h/dia | 11h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Cozumel, Island in Mexico | 6x | 6x | 4x | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo