Honolulu, Hawaii, United States
Sandy Beach é uma bonita e bem preservada de areia praia em Honolulu. É uma praia onde o uso de roupas é opcional e quando não está lotada é um lugar legal. Não há nada como se bronzear e nadar ao natural. Esta praia é tão bonita que você passará horas aqui! Tem cerca de 1.3km de comprimento, sendo assim é média. Nos meses de pico do verão, pode ser difícil encontrar um lugar tranquilo na areia porque é uma lugar popular. As vistas são incríveis e o clima é quente o ano todo.
Esteja ciente de que esta é uma praia onde o uso de roupas é opcional (pode haver zonas de nudismo). Há vagas de estacionamento nas proximidades, embora possa ser um pouco mais difícil encontrar uma vaga nos fins de semana ou nos meses de pico.
Sandy Beach oferece muito espaço para banhos de sol. A água aqui é adequada para nadar e kitesurf.
Maio, Julho, Agosto, Outubro são os melhores meses para visitar Sandy Beach e outras praias de Honolulu, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril
Janeiro, Março, Junho, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 24° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C |
Temperatura de noite | 22° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C |
Umidade | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% |
Nuvens | 32% | 35% | 35% | 33% | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 34% | 33% |
Chuva | 36mm | 35mm | 48mm | 29mm | 26mm | 38mm | 15mm | 19mm | 23mm | 34mm | 30mm | 40mm |
Ventos | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 14h/dia | 14h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 11h/dia | 11h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Ala Moana, Residential district in Honolulu County, Hawaii | 6x | 6x | 5x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo