Torrance, California, United States
Torrance County Beach é uma amigável para famílias, bonita, segura e relaxante praia em Torrance. É um lugar ideal e seguro para adultos e crianças para visitarem em no verão. Tem cerca de 2.75km de comprimento, sendo assim é média. Nunca está lotado aqui. As vistas são ótimas e o clima é geralmente bom.
Há vagas de estacionamento nas proximidades. Torrance County Beach costuma ser calma.
Há lojas, opções de comida, duchas, e ciclovia.
Torrance County Beach oferece muito espaço para relaxamento, banhos de sol, e jogos de família.
Julho, Agosto, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Torrance County Beach e outras praias de Torrance, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura de noite | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Umidade | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
Nuvens | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Chuva | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
Ventos | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Redondo Beach, City in California | 6x | 6x | 6x | 4x | 5x | 7x | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo