Huntington Beach, California, United States
Bolsa Chica State Beach é uma segura e grande de areia praia em Huntington Beach. Tem cerca de 9.72km de comprimento. Nunca está lotado aqui.
Há vagas de estacionamento nas proximidades.
Há sombras e ciclovia.
Bolsa Chica State Beach oferece muito espaço para banhos de sol. A água aqui é adequada para pesca.
Julho, Agosto, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Bolsa Chica State Beach e outras praias de Huntington Beach, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 23° C | 21° C | 18° C |
Temperatura de noite | 12° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 18° C | 15° C | 12° C |
Umidade | 60% | 65% | 68% | 69% | 72% | 75% | 72% | 70% | 68% | 65% | 59% | 60% |
Nuvens | 22% | 23% | 24% | 21% | 22% | 16% | 12% | 9% | 11% | 15% | 17% | 24% |
Chuva | 34mm | 29mm | 22mm | 12mm | 9mm | 3mm | 14mm | 12mm | 9mm | 10mm | 17mm | 38mm |
Ventos | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para 92646, Postal code in Orange County, California | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 5x | 4x | 5x | 5x | 5x | 3x | 4x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo