Capitola, California, United States
Capitola Beach é uma das praias mais famosas de Capitola. Tem cerca de 0.94km de comprimento, sendo assim é pequena. Nos meses de pico do verão, pode ser difícil encontrar um lugar tranquilo na areia porque é uma muito lugar popular.
. Tem muita gente na praia, então Se você tem crianças, fique de olho neles o tempo todo. Há vagas de estacionamento nas proximidades.
Há cadeiras para alugar e sombras.
A água aqui é adequada para surf, nadar, e pesca.
Junho, Julho, Agosto, Setembro são os melhores meses para visitar Capitola Beach e outras praias de Capitola, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Junho, Julho, Agosto, Setembro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 15° C | 15° C | 17° C | 18° C | 20° C | 23° C | 25° C | 25° C | 25° C | 23° C | 18° C | 14° C |
Temperatura de noite | 7° C | 7° C | 7° C | 8° C | 9° C | 11° C | 12° C | 13° C | 13° C | 12° C | 9° C | 7° C |
Umidade | 72% | 73% | 75% | 73% | 72% | 69% | 69% | 70% | 67% | 65% | 66% | 70% |
Nuvens | 29% | 29% | 33% | 26% | 23% | 13% | 10% | 10% | 10% | 15% | 21% | 31% |
Chuva | 25mm | 23mm | 20mm | 9mm | 4mm | 1mm | 2mm | 1mm | 1mm | 4mm | 10mm | 28mm |
Ventos | 8km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
Sol | 10h/dia | 9h/dia | 11h/dia | 12h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 11h/dia | 10h/dia | 8h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo