Davenport, California, United States
Davenport Beach é uma das praias mais famosas de Davenport. É um lugar lindo e seguro para adultos e crianças para visitarem em no verão. Esta praia é tão bonita que vale totalmente a pena! Tem cerca de 0.97km de comprimento, sendo assim é pequena. Nos meses de pico do verão, pode ser difícil encontrar um lugar tranquilo na areia porque é uma muito lugar popular. As vistas são incríveis mas é preciso estar atento ao tempo porque nem sempre está bom, então verifique A melhor época para visitar Davenport Beach para se preparar.
Davenport Beach é uma das praias mais difíceis de acessar. Não é acessível para cadeiras de rodas e é difícil para visitantes com deficiência e crianças pequenas.. Tem muita gente na praia, então Se você tem crianças, fique de olho neles o tempo todo. Há vagas de estacionamento nas proximidades, embora possa ser um pouco mais difícil encontrar uma vaga nos fins de semana ou nos meses de pico.
Junho, Julho, Agosto, Setembro são os melhores meses para visitar Davenport Beach e outras praias de Davenport, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
Temperatura de noite | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
Umidade | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
Nuvens | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Chuva | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
Ventos | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 9h/dia | 9h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 11h/dia | 10h/dia | 8h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo