Encinitas, California, United States
Leucadia State Beach é uma segura e grande de areia praia em Encinitas. Tem cerca de 3.33km de comprimento.
Você pode ir à essa praia de carro.
Leucadia State Beach oferece muito espaço para banhos de sol. A água aqui é adequada para surf.
Julho, Agosto, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Leucadia State Beach e outras praias de Encinitas, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 23° C | 21° C | 18° C |
Temperatura de noite | 12° C | 11° C | 12° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 12° C |
Umidade | 60% | 65% | 69% | 70% | 73% | 75% | 73% | 71% | 68% | 65% | 59% | 61% |
Nuvens | 21% | 22% | 24% | 21% | 22% | 13% | 11% | 9% | 10% | 14% | 16% | 24% |
Chuva | 18mm | 23mm | 13mm | 7mm | 9mm | 3mm | 10mm | 6mm | 6mm | 4mm | 12mm | 16mm |
Ventos | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para 92007, Postal code in San Diego County, California | 4x | 5x | 2x | 3x | 2x | 3x | 4x | 4x | 4x | 2x | 2x | 2x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo