Manhattan Beach, California, United States
Manhattan Beach é uma limpa, bonita e segura e grande de areia praia em Manhattan Beach. É um lugar lindo e seguro para adultos para visitarem em no verão. Esta praia é tão bonita que você pode passar horas preso em seu encantamento! Tem cerca de 7.4km de comprimento, e há sem sombras. Nos meses de pico do verão, pode ser difícil encontrar um lugar tranquilo na areia porque é uma praia popular entre residentes locais. As vistas são incríveis e o clima é geralmente bom.
Você pode ir à essa praia de carro e caminhada. Existem salva-vidas de plantão na praia. Há vagas de estacionamento nas proximidades. Preste atenção se for nadar porque há arraias na água.
Há píer, opções de comida, lojas, bicicletas para alugar, ciclovia, salva-vidas, duchas, e pranchas de surf para alugar. Não há guarda-sol para alugar e cadeiras para alugar.
Manhattan Beach oferece muito espaço para banhos de sol. A água aqui é adequada para surf, nadar, e pesca. Caminhada, correr, voleibol, e assistir ao pôr do sol também pode ser apreciado.
Julho, Agosto, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Manhattan Beach e outras praias de Manhattan Beach, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura de noite | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Umidade | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
Nuvens | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Chuva | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
Ventos | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para 90266, Postal code in Los Angeles County, California | 5x | 5x | 4x | 3x | 4x | 3x | 5x | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo