Paia, Hawaii, United States
Paia Bay é uma bonita, bem preservada, limpa, segura e relaxante e pequena de areia praia em Paia. É um lugar ideal e seguro para adultos para visitarem em qualquer época do ano. Esta praia é tão bonita que você passará horas aqui! Tem cerca de 0.92km de comprimento com algumas sombras para se proteger do sol. As vistas são incríveis e o clima é quente o ano todo.
Paia Bay costuma ser calma.
Existem algumas sombras para protejer você do sol.
Julho, Agosto, Setembro, Outubro são os melhores meses para visitar Paia Bay e outras praias de Paia, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C |
Temperatura de noite | 22° C | 22° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 23° C |
Umidade | 76% | 76% | 77% | 78% | 77% | 77% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% |
Nuvens | 27% | 29% | 33% | 32% | 28% | 26% | 26% | 26% | 24% | 25% | 28% | 26% |
Chuva | 40mm | 51mm | 34mm | 39mm | 24mm | 12mm | 14mm | 16mm | 13mm | 21mm | 24mm | 27mm |
Ventos | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 22km/h | 20km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 20km/h | 19km/h | 22km/h | 20km/h |
Sol | 11h/dia | 11h/dia | 12h/dia | 11h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 11h/dia | 11h/dia |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo