Moreno Valley, California, United States
Perris Beach é uma limpa e segura praia em Moreno Valley. Tem cerca de 3.08km de comprimento, sendo assim é média.
Perris Beach oferece muito espaço para banhos de sol.
Abril, Maio, Junho, Outubro são os melhores meses para visitar Perris Beach e outras praias de Moreno Valley, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Junho, Julho, Agosto, Setembro
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 16° C | 16° C | 19° C | 21° C | 24° C | 29° C | 33° C | 33° C | 31° C | 26° C | 20° C | 15° C |
Temperatura de noite | 6° C | 5° C | 7° C | 8° C | 10° C | 13° C | 17° C | 18° C | 16° C | 12° C | 8° C | 5° C |
Umidade | 50% | 56% | 56% | 54% | 56% | 48% | 44% | 41% | 43% | 47% | 46% | 52% |
Nuvens | 21% | 24% | 24% | 20% | 15% | 7% | 8% | 6% | 7% | 10% | 16% | 24% |
Chuva | 22mm | 35mm | 16mm | 14mm | 7mm | 1mm | 10mm | 8mm | 5mm | 3mm | 10mm | 29mm |
Ventos | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sol | 11h/dia | 10h/dia | 12h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 15h/dia | 15h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 10h/dia | 10h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Riverside County, County in California | 2x | 3x | 5x | 5x | 5x | 5x | 4x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo