Playa Azul, Michoacán, Mexico
Playa de Playa Azul é uma bonita, bem preservada, amigável para famílias e relaxante e grande praia em Playa Azul. Tudo ao seu redor é tranquilo, natural, relaxante. Ela tem povo amigável. Esta praia é tão bonita que você pode passar horas preso em seu encantamento! Tem cerca de 3.3km de comprimento. Nunca está lotado aqui. As vistas são incríveis e o clima é quente o ano todo.
Tome cuidado com seus pertences porque não é um lugar seguro.
Playa de Playa Azul oferece muito espaço para relaxamento, banhos de sol, e jogos de família. Se você está procurando comida e bebida, há algumas opções.
Janeiro, Fevereiro, Maio, Junho são os melhores meses para visitar Playa de Playa Azul e outras praias de Playa Azul, porque é quando as temperaturas estão altas e provavelmente há menos multidão (não é garantido).
Maio, Junho, Julho, Agosto
Janeiro, Fevereiro, Março, Dezembro
Julho, Agosto, Setembro, Outubro
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de dia | 30° C | 30° C | 31° C | 31° C | 32° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
Temperatura de noite | 22° C | 22° C | 22° C | 22° C | 24° C | 26° C | 25° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 23° C |
Umidade | 64% | 66% | 64% | 65% | 67% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% | 73% | 68% |
Nuvens | 11% | 9% | 7% | 6% | 12% | 28% | 29% | 30% | 34% | 26% | 16% | 10% |
Chuva | 3mm | 6mm | 2mm | 0mm | 4mm | 38mm | 47mm | 70mm | 103mm | 62mm | 10mm | 2mm |
Ventos | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
Sol | 12h/dia | 11h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 14h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 13h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 12h/dia | 12h/dia |
Interesse de turismo do ano passado para Lázaro Cárdenas Municipality, Municipality in Mexico | 4x | 2x | 2x | 3x | 2x | 2x | 2x | 3x | 2x | 2x | 3x | 3x |
Gostou deste guia? Compartilhe-o com seus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo