Princeville, Hawaii, United States
Pu'u Poa Beach是一个家庭友好, 美丽, 保存完好的和安全和小的海滩在 Princeville。 它是一个美丽而安全的地方让大人和小孩可到访在夏天。 这个海滩好漂亮, 似乎几乎是超现实的! 长度约为0.97公里和一些遮挡阳光的阴影。 这里的风景很棒而天气是通常很好。
有商店, 小径, 食物选择, 和树荫。 有一些阴凉处可乘凉保护自己免受阳光照射。
如果您正在寻找食物和点心,这边有一些选择。 这里的水适合游泳和浮潜。 步行和海滩婚礼也可以享受。
四月, 五月, 九月, 十月 是访问Pu'u Poa Beach和Princeville的其他海滩的最佳月份,因为 那是温度温暖的气候,人群可能更少(不保证)。
七月, 八月, 九月, 十月
一月, 二月, 三月, 四月
一月, 三月, 十一月, 十二月
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日间温度 | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
夜间温度 | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
湿度 | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
乌云 | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
雨 | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
风 | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
阳光 | 11小时/天 | 10小时/天 | 11小时/天 | 11小时/天 | 13小时/天 | 13小时/天 | 13小时/天 | 13小时/天 | 12小时/天 | 12小时/天 | 11小时/天 | 10小时/天 |
喜欢本指南?与您的朋友分享:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo