North Shore, California, United States
Betz Beach ist ein schön, sicher und entspannend Strand im North Shore. Es ist ein schöner und sicherer Ort für Erwachsene zu Besuch im zu jeder Jahreszeit. Der Strand hat klares Wasser. Das Wasser dort ist kristallklar. Dieser Strand ist so hübsch, dass es wirkt fast surreal! Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist ganzjährig warm.
Es sind Rettungsschwimmer im Einsatz am Strand. Betz Beach ist normalerweise ruhig.
Das Wasser hier ist geeignet für surfen.
Februar, März, April, November sind die besten Monate, um Betz Beach und andere Strände in North Shore zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, November, Dezember
Juli, August, September, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 20° C | 22° C | 26° C | 30° C | 34° C | 40° C | 42° C | 41° C | 38° C | 32° C | 25° C | 19° C |
Nachttemperatur | 10° C | 11° C | 14° C | 17° C | 20° C | 24° C | 29° C | 30° C | 27° C | 21° C | 15° C | 11° C |
Feuchtigkeit | 39% | 37% | 32% | 27% | 27% | 22% | 25% | 26% | 26% | 27% | 31% | 38% |
Wolken | 15% | 13% | 13% | 10% | 6% | 5% | 9% | 7% | 6% | 7% | 10% | 18% |
Regen | 5mm | 4mm | 4mm | 3mm | 0mm | 2mm | 23mm | 19mm | 13mm | 4mm | 3mm | 5mm |
Winde | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h |
Sonnenschein | 11h/Tag | 11h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo