Davenport, California, United States
Bonny Doon Beach ist ein sicher und klein Strand im Davenport. Es ist ein Strand mit optionaler Kleidung. Nichts geht über Sonnenbaden und Schwimmen au naturel. Es ist ungefähr 0.77km lang. In den Hochsommermonaten kann es schwierig sein, einen friedlichen Ort zu finden am Strand weil es ein beliebter Strand bei Touristen. Beachten Sie, dass bringen hunde ist nicht erlaubt.
Sie können geh zu diesem Strand von auto.Beachten Sie, dass dies ein Strand mit optionaler Kleidung ist (es kann also FKK-Zonen geben).
Das Wasser hier ist geeignet für surfen, schwimmen, tauchen, und schnorcheln. Wandern kann auch genossen werden.
Juni, Juli, August, September sind die besten Monate, um Bonny Doon Beach und andere Strände in Davenport zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
Nachttemperatur | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
Feuchtigkeit | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
Wolken | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Regen | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
Winde | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sonnenschein | 9h/Tag | 9h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 8h/Tag |
Tourismusinteresse des letzten Jahres für Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo