Coronado, California, United States
Coronado Beach ist ein sauber, familienfreundlich, schön und sicher und groß sandig Strand im Coronado. Es ist ein idealer und sicherer Ort für sowohl Erwachsene als auch Kinder zu Besuch im zu jeder Jahreszeit. Dieser Strand ist so hübsch, dass du wirst so viele bilder machen! Es ist ungefähr 4.52km lang. Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist ganzjährig warm.
Parkplätze sind in der Nähe vorhanden.
Es gibt seebrücke und stühle zu mieten.
Coronado Beach bietet viel Platz für Sonnenbaden und Familienspiele. Das Wasser hier ist geeignet für schwimmen. Den Sonnenuntergang beobachten kann auch genossen werden.
Juli, August, September, Oktober sind die besten Monate, um Coronado Beach und andere Strände in Coronado zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 19° C | 18° C | 19° C | 21° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 28° C | 25° C | 22° C | 18° C |
Nachttemperatur | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 16° C | 19° C | 20° C | 20° C | 17° C | 14° C | 11° C |
Feuchtigkeit | 55% | 61% | 64% | 65% | 67% | 67% | 66% | 63% | 60% | 58% | 53% | 56% |
Wolken | 21% | 23% | 25% | 22% | 23% | 12% | 11% | 8% | 11% | 15% | 16% | 25% |
Regen | 32mm | 42mm | 24mm | 11mm | 11mm | 2mm | 10mm | 9mm | 7mm | 4mm | 18mm | 31mm |
Winde | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
Sonnenschein | 11h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 14h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag |
Tourismusinteresse des letzten Jahres für San Diego, City in California | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo