Auch bekannt als Dan Blocker County Beach.
Malibu, California, United States
Corral State Beach ist ein sicher und groß Strand im Malibu. Es ist ungefähr 3.88km lang. Dieser Strand ist auch bekannt als Dan Blocker County Beach.
Parkplätze sind in der Nähe vorhanden.
Corral State Beach bietet viel Platz für Sonnenbaden. Wenn Sie Essen und Erfrischung suchen, gibt es sind einige möglichkeiten.
Juli, August, September, Oktober sind die besten Monate, um Corral State Beach und andere Strände in Malibu zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Nachttemperatur | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
Feuchtigkeit | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
Wolken | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
Regen | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
Winde | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
Sonnenschein | 10h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo