Carson City, Nevada, United States
Creek Beach ist ein sicher und klein sandig Strand im Carson City. Es ist ein Strand mit optionaler Kleidung. Nichts geht über Sonnenbaden und Schwimmen au naturel. Der Strand hat klares Wasser. Das Wasser dort ist klar. Es ist ungefähr 0.12km lang, welches ist super klein.
Beachten Sie, dass dies ein Strand mit optionaler Kleidung ist (es kann also FKK-Zonen geben).
Es gibt essensmöglichkeiten und wanderwege.
Juni, Juli, August, September sind die besten Monate, um Creek Beach und andere Strände in Carson City zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 4° C | 4° C | 7° C | 11° C | 16° C | 22° C | 27° C | 27° C | 23° C | 16° C | 9° C | 3° C |
Nachttemperatur | -5° C | -4° C | -3° C | 0° C | 3° C | 7° C | 11° C | 10° C | 8° C | 3° C | -2° C | -6° C |
Feuchtigkeit | 72% | 71% | 70% | 62% | 55% | 43% | 35% | 34% | 38% | 48% | 59% | 73% |
Wolken | 31% | 29% | 31% | 24% | 19% | 10% | 8% | 7% | 8% | 13% | 21% | 31% |
Regen | 60mm | 59mm | 54mm | 28mm | 25mm | 8mm | 9mm | 7mm | 5mm | 15mm | 31mm | 58mm |
Winde | 8km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sonnenschein | 9h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 16h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 9h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo