Capitola, California, United States
Hooper Beach ist einer der berühmtesten Strände von Capitola. Der Strand hat klares Wasser, freundliche Einheimische, einfacher Zugang, und gute 3G+ Abdeckung. Das Wasser dort ist klar. Es ist ungefähr 0.36km lang, welches ist super klein, und da sind keine schattierungen. In den Hochsommermonaten kann es schwierig sein, einen friedlichen Ort zu finden am Strand weil es ein sehr beliebter Ort. Beachten Sie, dass Alkohol trinken, rauchen, und bringen hunde ist nicht erlaubt.
Sie können nur geh zu diesem Strand von spazieren oder wandern. Es ist leicht zu erreichen, was es perfekt für Familien macht!. Es sind viele Leute am Strand, also Wenn Sie Kinder haben, behalten Sie sie immer im Auge.
Juni, Juli, August, September sind die besten Monate, um Hooper Beach und andere Strände in Capitola zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 15° C | 15° C | 17° C | 18° C | 20° C | 23° C | 25° C | 25° C | 25° C | 23° C | 18° C | 14° C |
Nachttemperatur | 7° C | 7° C | 7° C | 8° C | 9° C | 11° C | 12° C | 13° C | 13° C | 12° C | 9° C | 7° C |
Feuchtigkeit | 72% | 73% | 75% | 73% | 72% | 69% | 69% | 70% | 67% | 65% | 66% | 70% |
Wolken | 29% | 29% | 33% | 26% | 23% | 13% | 10% | 10% | 10% | 15% | 21% | 31% |
Regen | 25mm | 23mm | 20mm | 9mm | 4mm | 1mm | 2mm | 1mm | 1mm | 4mm | 10mm | 28mm |
Winde | 8km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
Sonnenschein | 10h/Tag | 9h/Tag | 11h/Tag | 12h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 8h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo