Long Beach, California, United States
Long Beach City Beach ist ein familienfreundlich und sicher und groß sandig Strand im Long Beach. Der Strand hat einfacher Zugang, freundliche Einheimische, und gute 3G+ Abdeckung. Es ist ungefähr 7.68km lang, und da sind keine schattierungen. Hier ist es nie überfüllt. Beachten Sie, dass Alkohol trinken, rauchen, und bringen hunde ist nicht erlaubt.
Nach Long Beach City Beach zu gelangen ist ganz einfach. Sie können geh zu diesem Strand von auto, bus, boot, und spazieren oder wandern. Es ist ziemlich leicht zu erreichen, was es perfekt für Familien macht!. In der Nähe gibt es eine Busverbindung, die es vielen Strandbesuchern von Long Beach leicht macht.
Es gibt 🚴♂️radweg, essensmöglichkeiten, und geschäfte.
Long Beach City Beach bietet viel Platz für Sonnenbaden und Familienspiele. Wenn Sie Essen und Erfrischung suchen, gibt es sind einige möglichkeiten.
Juli, August, September, Oktober sind die besten Monate, um Long Beach City Beach und andere Strände in Long Beach zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 19° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Nachttemperatur | 12° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 19° C | 18° C | 15° C | 12° C |
Feuchtigkeit | 56% | 62% | 64% | 64% | 67% | 71% | 68% | 65% | 62% | 60% | 54% | 56% |
Wolken | 21% | 22% | 22% | 20% | 18% | 14% | 9% | 7% | 9% | 13% | 15% | 23% |
Regen | 7mm | 8mm | 5mm | 2mm | 2mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 3mm | 6mm |
Winde | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sonnenschein | 11h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag |
Tourismusinteresse des letzten Jahres für Long Beach, City in California | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo