San Diego, California, United States
Ocean Beach ist ein Strand im San Diego. Es ist ungefähr 1.99km lang, welches ist Mittel.
Seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen, denn es ist kein sicherer Ort.
Ocean Beach bietet viel Platz für Sonnenbaden. Das Wasser hier ist geeignet für surfen. Laufen und den Sonnenuntergang beobachten kann auch genossen werden.
Juli, August, September, Oktober sind die besten Monate, um Ocean Beach und andere Strände in San Diego zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
| Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 19° C | 21° C | 23° C | 24° C | 25° C | 23° C | 20° C | 18° C |
| Nachttemperatur | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 15° C | 12° C |
| Feuchtigkeit | 60% | 65% | 69% | 71% | 73% | 75% | 74% | 72% | 69% | 66% | 60% | 62% |
| Wolken | 21% | 22% | 24% | 21% | 23% | 14% | 12% | 10% | 11% | 15% | 16% | 24% |
| Regen | 33mm | 39mm | 23mm | 12mm | 11mm | 2mm | 9mm | 7mm | 7mm | 7mm | 19mm | 34mm |
| Winde | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h |
| Sonnenschein | 11h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 14h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag |
| Tourismusinteresse des letzten Jahres für San Diego, City in California | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo