Crescent City, California, United States
Pebble Beach ist ein familienfreundlich, schön und sicher sandig Strand im Crescent City. Es ist ein schöner und sicherer Ort für sowohl Erwachsene als auch Kinder zu Besuch im der Sommer. Dieser Strand ist so hübsch, dass es wirkt fast surreal! Die Ansichten sind tolle aber du musst auf das wetter achten, denn es ist nicht immer gut, Überprüfe also Die beste Reisezeit für Pebble Beach, um vorbereitet zu sein.
Juni, Juli, August, September sind die besten Monate, um Pebble Beach und andere Strände in Crescent City zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 11° C | 11° C | 11° C | 13° C | 15° C | 18° C | 20° C | 20° C | 20° C | 17° C | 13° C | 11° C |
Nachttemperatur | 7° C | 6° C | 6° C | 7° C | 9° C | 11° C | 13° C | 13° C | 12° C | 11° C | 8° C | 7° C |
Feuchtigkeit | 79% | 80% | 81% | 79% | 79% | 78% | 78% | 78% | 76% | 75% | 77% | 78% |
Wolken | 48% | 45% | 48% | 40% | 30% | 22% | 10% | 10% | 17% | 26% | 38% | 45% |
Regen | 216mm | 158mm | 171mm | 99mm | 61mm | 24mm | 4mm | 5mm | 25mm | 77mm | 125mm | 191mm |
Winde | 14km/h | 15km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 14km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h |
Sonnenschein | 7h/Tag | 7h/Tag | 9h/Tag | 11h/Tag | 14h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 8h/Tag | 7h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo