Cancún, Quintana Roo, Mexico
Playa Langosta ist ein familienfreundlich, sauber und schön sandig Strand im Cancún. Der Strand hat klares Wasser. Sie werden feststellen, dass das Wasser hier, wie bei vielen anderen Cancún Stränden, klar und sehr einladend ist. Es ist ungefähr 2.23km lang, welches ist Mittel. Hier ist es nie überfüllt. Die Ansichten sind gut und das Wetter ist ganzjährig warm.
Playa Langosta ist einer der schwieriger zu erreichenden Strände. Es ist nicht rollstuhlgerecht und schwer für behinderte Besucher und kleine Kinder. Hierher zu kommen ist ein Abenteuer. Sie können geh zu diesem Strand von spazieren oder wandern - beachten Sie, dass es ist nicht so einfach dorthin zu kommen. Parkplätze sind in der Nähe vorhanden.
Es gibt stühle zu mieten, wanderwege, essensmöglichkeiten, regenschirm zu vermieten, und außendusche.
Playa Langosta bietet viel Platz für Entspannung, Sonnenbaden, und Familienspiele. Wenn Sie Essen und Erfrischung suchen, gibt es sind einige möglichkeiten. Das Wasser hier ist geeignet für schwimmen.
Februar, März, April, Kann sind die besten Monate, um Playa Langosta und andere Strände in Cancún zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, März, Dezember
Juni, August, September, Oktober
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 26° C | 27° C | 28° C | 29° C | 30° C | 31° C | 31° C | 32° C | 31° C | 30° C | 28° C | 27° C |
Nachttemperatur | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C | 24° C |
Feuchtigkeit | 76% | 75% | 73% | 76% | 76% | 78% | 76% | 76% | 78% | 78% | 76% | 77% |
Wolken | 41% | 32% | 30% | 25% | 28% | 32% | 23% | 24% | 31% | 35% | 36% | 37% |
Regen | 72mm | 36mm | 26mm | 41mm | 74mm | 111mm | 59mm | 94mm | 99mm | 155mm | 94mm | 64mm |
Winde | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 17km/h |
Sonnenschein | 10h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 12h/Tag | 11h/Tag | 11h/Tag |
Tourismusinteresse des letzten Jahres für Tulum Municipality, Municipality in Mexico | 5x | 5x | 4x | 2x | 1x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 7x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo