Manuel Sanguily, Pinar del Rio, Cuba
Puenta Arena ist ein sicher und groß Strand im Manuel Sanguily. Es ist ungefähr 7.69km lang.
Puenta Arena bietet viel Platz für Sonnenbaden.
März, Oktober, November, Dezember sind die besten Monate, um Puenta Arena und andere Strände in Manuel Sanguily zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, März, Dezember
Juni, August, September, Oktober
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 26° C | 27° C | 29° C | 31° C | 32° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 30° C | 28° C | 27° C |
Nachttemperatur | 18° C | 18° C | 19° C | 21° C | 23° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 23° C | 21° C | 20° C |
Feuchtigkeit | 81% | 79% | 74% | 73% | 75% | 79% | 77% | 79% | 81% | 82% | 81% | 82% |
Wolken | 40% | 34% | 27% | 25% | 29% | 34% | 26% | 27% | 33% | 38% | 33% | 38% |
Regen | 19mm | 15mm | 9mm | 19mm | 45mm | 81mm | 69mm | 86mm | 77mm | 73mm | 18mm | 16mm |
Winde | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
Sonnenschein | 10h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 12h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 11h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo