Oceanside, California, United States
South Oceanside Beach ist ein schön, sicher und entspannend sandig Strand im Oceanside. Es ist ein schöner und sicherer Ort für Erwachsene zu Besuch im der Sommer. Es ist ungefähr 1.38km lang, welches ist Mittel. Hier ist es nie überfüllt. Die Ansichten sind gut und das Wetter ist normalerweise nett.
South Oceanside Beach ist normalerweise ruhig.
South Oceanside Beach bietet viel Platz für Entspannung und Sonnenbaden.
Juli, August, September, Oktober sind die besten Monate, um South Oceanside Beach und andere Strände in Oceanside zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 23° C | 21° C | 18° C |
Nachttemperatur | 12° C | 11° C | 12° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 12° C |
Feuchtigkeit | 60% | 65% | 69% | 70% | 73% | 75% | 73% | 71% | 68% | 65% | 59% | 61% |
Wolken | 21% | 22% | 24% | 21% | 22% | 13% | 11% | 9% | 10% | 14% | 16% | 24% |
Regen | 18mm | 23mm | 13mm | 7mm | 9mm | 3mm | 10mm | 6mm | 6mm | 4mm | 12mm | 16mm |
Winde | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sonnenschein | 11h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag | 13h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag |
Tourismusinteresse des letzten Jahres für San Diego, City in California | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo