Wailua, Hawaii, United States
Wailua Beach ist ein schön, sauber, sicher und entspannend sandig Strand im Wailua. Es ist ein idealer und sicherer Ort für Erwachsene zu Besuch im der Sommer. Der Strand hat klares Wasser. Das Wasser dort ist klar. Dieser Strand ist so hübsch, dass du wirst dich für den Rest deines Lebens daran erinnern! Es ist ungefähr 1.71km lang, welches ist Mittel. Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist normalerweise nett. Die spektakuläre Landschaft beinhaltet treibholz und felsen - Bereiten Sie Ihre Kamera vor!
Wailua Beach ist normalerweise ruhig.
Wailua Beach bietet viel Platz für Entspannung und Sonnenbaden. Das Wasser hier ist geeignet für surfen.
April, Kann, September, Oktober sind die besten Monate, um Wailua Beach und andere Strände in Wailua zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, April
Januar, März, November, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
Nachttemperatur | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
Feuchtigkeit | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
Wolken | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Regen | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
Winde | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Sonnenschein | 11h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag | 11h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 12h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo