Santa Cruz, California, United States
Wilder Beach ist ein sicher und privat Strand im Santa Cruz. Es ist ungefähr 1.25km lang, welches ist Mittel.
Wilder Beach bietet viel Platz für Sonnenbaden.
Juli, August, September, Oktober sind die besten Monate, um Wilder Beach und andere Strände in Santa Cruz zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, Dezember
| Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur | 15° C | 15° C | 16° C | 17° C | 18° C | 21° C | 22° C | 23° C | 23° C | 21° C | 18° C | 14° C |
| Nachttemperatur | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 13° C | 13° C | 13° C | 10° C | 8° C |
| Feuchtigkeit | 71% | 74% | 76% | 76% | 76% | 74% | 74% | 75% | 71% | 68% | 67% | 70% |
| Wolken | 30% | 30% | 34% | 27% | 25% | 13% | 9% | 12% | 12% | 15% | 21% | 32% |
| Regen | 56mm | 48mm | 51mm | 19mm | 12mm | 3mm | 2mm | 1mm | 2mm | 10mm | 25mm | 58mm |
| Winde | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
| Sonnenschein | 9h/Tag | 9h/Tag | 11h/Tag | 12h/Tag | 14h/Tag | 15h/Tag | 15h/Tag | 14h/Tag | 13h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 8h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo