Malibu, California, United States
County Line Beach es una segura y pequeña playa en Malibu. Tiene aproximadamente 0.46km de largo.
Hay salvavidas de guardia en la playa.
El agua aquí es adecuada para surf.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar County Line Beach y otras playas en Malibu, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diurna | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
| Temperatura nocturna | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
| Humedad | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
| Nubes | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
| Lluvia | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
| Vientos | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
| Sol | 10h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 10h/día |
| Interés turístico del año pasado por Santa Monica, City in California | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 2x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo