Carson City, Nevada, United States
Creek Beach es una segura y pequeña de arena playa en Carson City. Es una playa donde el uso de ropa es opcional. No hay nada como broncearse y nadar al natural. Ella tiene agua limpia. El agua allí es limpia. Tiene aproximadamente 0.12km de largo, así es super pequeña.
Tenga en cuenta que esta es una playa donde la ropa es opcional (puede haber zonas nudistas).
Existen opciones de comida y senderos.
Junio, Julio, Agosto, Septiembre son los mejores meses para visitar Creek Beach y otras playas en Carson City, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Junio, Julio, Agosto, Septiembre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 4° C | 4° C | 7° C | 11° C | 16° C | 22° C | 27° C | 27° C | 23° C | 16° C | 9° C | 3° C |
Temperatura nocturna | -5° C | -4° C | -3° C | 0° C | 3° C | 7° C | 11° C | 10° C | 8° C | 3° C | -2° C | -6° C |
Humedad | 72% | 71% | 70% | 62% | 55% | 43% | 35% | 34% | 38% | 48% | 59% | 73% |
Nubes | 31% | 29% | 31% | 24% | 19% | 10% | 8% | 7% | 8% | 13% | 21% | 31% |
Lluvia | 60mm | 59mm | 54mm | 28mm | 25mm | 8mm | 9mm | 7mm | 5mm | 15mm | 31mm | 58mm |
Vientos | 8km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sol | 9h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 15h/día | 15h/día | 16h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 9h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo