Davenport, California, United States
Davenport Beach es una de las playas más famosas de Davenport. Es un lugar hermoso y seguro para adultos y niños a visita en en el verano. Esta playa es tan hermosa que vale la pena! Tiene aproximadamente 0.97km de largo, así es pequeña. En los meses pico de verano, puede ser difícil encontrar un lugar tranquilo en la arena porque es una muy lugar popular. Las vistas son increíbles pero debes estar al tanto de la hora porque no siempre es buena, luego marque El mejor momento para visitar Davenport Beach para prepararse.
Davenport Beach es una de las playas más difíciles de acceder. No es accesible para sillas de ruedas y es difícil para visitantes con discapacidades y niños pequeños.. Hay mucha gente en la playa, así que Si tienes hijos, vigílalos todo el tiempo. Hay plazas de aparcamiento cercanas, aunque puede ser un poco más difícil encontrar un lugar los fines de semana o los meses pico.
Junio, Julio, Agosto, Septiembre son los mejores meses para visitar Davenport Beach y otras playas en Davenport, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
Temperatura nocturna | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
Humedad | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
Nubes | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Lluvia | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
Vientos | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 9h/día | 9h/día | 10h/día | 12h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 11h/día | 10h/día | 8h/día |
Interés turístico del año pasado por Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo