Lihue, Hawaii, United States
Hanamaulu Beach es una limpia, hermosa y segura de arena playa en Lihue. Es un lugar hermoso y seguro para adultos a visita en en el verano. Esta playa es tan hermosa que vale la pena! Tiene aproximadamente 1.05km de largo, así es media. Aquí nunca hay mucha gente. No hay comodidades, así que traiga lo que necesita y no deje nada atrás. Las vistas son increíbles y el clima es generalmente bien. Sé consciente de que traer perros es no permitido.
Hanamaulu Beach es una de las playas más difíciles de acceder. No es accesible para sillas de ruedas y es difícil para visitantes con discapacidades y niños pequeños. Usted puede ve a esta playa por coche - tenga en cuenta que no es tan fácil llegar. No hay socorristas de guardia en la playa, así que tenlo en cuenta, pero si estás buscando algún lugar tranquilo para pasear o pasar el tiempo, Hanamaulu Beach es un buen lugar.
No hay sombrillas en alquiler y sillas en alquiler.
Hanamaulu Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol. El agua aquí es adecuada para nadar.
Abril, Mayo, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar Hanamaulu Beach y otras playas en Lihue, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Abril
Enero, Marzo, Noviembre, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
Temperatura nocturna | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
Humedad | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
Nubes | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Lluvia | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
Vientos | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Sol | 11h/día | 10h/día | 11h/día | 11h/día | 13h/día | 13h/día | 13h/día | 13h/día | 12h/día | 12h/día | 11h/día | 10h/día |
Interés turístico del año pasado por 96766, Postal code in Kauai County, Hawaii | 6x | 6x | 1x | 3x | 7x | 6x | 6x | 2x | 5x | 7x | 7x | 3x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo