Manhattan Beach, California, United States
Manhattan Beach es una limpia, hermosa y segura y grande de arena playa en Manhattan Beach. Es un lugar hermoso y seguro para adultos a visita en en el verano. Esta playa es tan hermosa que puedes pasar horas atrapado en tu hechizo! Tiene aproximadamente 7.4km de largo, y hay sin sombras. En los meses pico de verano, puede ser difícil encontrar un lugar tranquilo en la arena porque es una playa popular entre lugareños. Las vistas son increíbles y el clima es generalmente bien.
Usted puede ve a esta playa por coche y caminata o senderismo. Hay salvavidas de guardia en la playa. Hay plazas de aparcamiento cercanas. Presta atención si vas a nadar porque hay mantarrayas en el agua.
Existen muelle, opciones de comida, tiendas, alquiler de bicicletas, carril bici, salvavidas, ducha exterior, y tablas de surf en alquiler. No hay sombrillas en alquiler y sillas en alquiler.
Manhattan Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol. El agua aquí es adecuada para surf, nadar, y pesca. Caminar, corrier, voleibol, y viendo la puesta de sol también se puede disfrutar.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar Manhattan Beach y otras playas en Manhattan Beach, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura nocturna | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Humedad | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
Nubes | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Lluvia | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
Vientos | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 11h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 10h/día |
Interés turístico del año pasado por 90266, Postal code in Los Angeles County, California | 5x | 5x | 4x | 3x | 4x | 3x | 5x | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo