Marshall, California, United States
South Beach es una apta para familias y grande playa en Marshall. Tiene aproximadamente 42.33km de largo, así es enorme.
Hay plazas de aparcamiento cercanas.
South Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol y juegos familiares.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar South Beach y otras playas en Marshall, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 13° C | 14° C | 15° C | 17° C | 18° C | 20° C | 21° C | 21° C | 22° C | 20° C | 16° C | 13° C |
Temperatura nocturna | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 14° C | 13° C | 11° C | 8° C |
Humedad | 74% | 75% | 77% | 75% | 76% | 74% | 77% | 78% | 73% | 69% | 70% | 72% |
Nubes | 36% | 34% | 39% | 30% | 30% | 21% | 21% | 25% | 18% | 20% | 26% | 36% |
Lluvia | 72mm | 87mm | 65mm | 20mm | 19mm | 5mm | 2mm | 2mm | 3mm | 18mm | 33mm | 61mm |
Vientos | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h |
Sol | 9h/día | 9h/día | 10h/día | 12h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 11h/día | 9h/día | 8h/día |
Interés turístico del año pasado por 94940, Postal code in Marin County, California | 0x | 25x | 25x | 56x | 0x | 19x | 25x | 25x | 39x | 25x | 0x | 0x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo