Wailea-Makena, Hawaii, United States
Wailea Beach es una de las playas más famosas de Wailea-Makena. Es un lugar hermoso y seguro para adultos y niños a visita en cualquier época del año. Ella tiene agua limpia. Verá que el agua aquí, como en muchas de las otras playas de Wailea-Makena, es limpia y extremadamente atractiva. Esta playa es tan hermosa que garantizamos que sus fotos se verán increíbles, sin importar dónde las tome! Tiene aproximadamente 0.98km de largo, así es pequeña. En los meses pico de verano, puede ser difícil encontrar un lugar tranquilo en la playa porque es una muy lugar popular. Las vistas son increíbles y el clima es caluroso todo el año.
. Hay mucha gente en la playa, así que Si tienes hijos, vigílalos todo el tiempo. Hay plazas de aparcamiento cercanas.
Existen sillas en alquiler y muelle.
El agua aquí es adecuada para surf y nadar. Voleibol también se puede disfrutar.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar Wailea Beach y otras playas en Wailea-Makena, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Abril
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C |
Temperatura nocturna | 22° C | 22° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 23° C |
Humedad | 76% | 76% | 77% | 78% | 77% | 77% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% |
Nubes | 27% | 29% | 33% | 32% | 28% | 26% | 26% | 26% | 24% | 25% | 28% | 26% |
Lluvia | 40mm | 51mm | 34mm | 39mm | 24mm | 12mm | 14mm | 16mm | 13mm | 21mm | 24mm | 27mm |
Vientos | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 22km/h | 20km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 20km/h | 19km/h | 22km/h | 20km/h |
Sol | 11h/día | 11h/día | 12h/día | 11h/día | 13h/día | 14h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 12h/día | 11h/día | 11h/día |
Interés turístico del año pasado por Makena Resort, Resort in Maui County, Hawaii | 62x | 36x | 12x | 9x | 0x | 10x | 0x | 0x | 56x | 13x | 0x | 10x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo