Los Angeles, California, United States
Dockweiler State Beach es una segura, prístina y limpia y grande de arena playa en Los Angeles. Tiene aproximadamente 12.31km de largo, así es enorme, y hay sin sombras. Sé consciente de que beber alcohol, fumar, y traer perros es no permitido.
Dockweiler State Beach es una de las playas más difíciles de acceder. No es accesible para sillas de ruedas y es difícil para visitantes con discapacidades y niños pequeños. Usted puede ve a esta playa por coche, autobús, y caminata o senderismo - tenga en cuenta que no es tan fácil llegar. Hay salvavidas de guardia en la playa. Debido a su difícil acceso, Dockweiler State Beach es subdesarrollado y remota. La señal del celular es débil, así que prepárate.
Existen alquiler de bicicletas, carril bici, y salvavidas.
Dockweiler State Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar Dockweiler State Beach y otras playas en Los Angeles, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diurna | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
| Temperatura nocturna | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
| Humedad | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
| Nubes | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
| Lluvia | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
| Vientos | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
| Sol | 11h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 10h/día |
| Interés turístico del año pasado por Dockweiler Beach, State park in Los Angeles County, California | 2x | 2x | 3x | 1x | 5x | 6x | 4x | 4x | 4x | 2x | 1x | 1x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2026 beachnearby.com | Created by@gvrizzo