Malibu, California, United States
Lechuza Beach es una hermosa y segura de arena playa en Malibu. Es un lugar ideal y seguro para adultos a visita en cualquier época del año. Tiene aproximadamente 1.08km de largo, así es media. Las vistas son buenas y el clima es caluroso todo el año. El hermosos paisajes incluye rocas y algas - ¡prepare su cámara!
Lechuza Beach es una de las playas más difíciles de acceder. No es accesible para sillas de ruedas y es difícil para visitantes con discapacidades y niños pequeños. Hay salvavidas de guardia en la playa.
Lechuza Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol.
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre son los mejores meses para visitar Lechuza Beach y otras playas en Malibu, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura nocturna | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
Humedad | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
Nubes | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
Lluvia | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
Vientos | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
Sol | 10h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 10h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo