Moreno Valley, California, United States
Perris Beach es una limpia y segura playa en Moreno Valley. Tiene aproximadamente 3.08km de largo, así es media.
Perris Beach ofrece mucho espacio para tomar el sol.
Abril, Mayo, Junio, Octubre son los mejores meses para visitar Perris Beach y otras playas en Moreno Valley, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Junio, Julio, Agosto, Septiembre
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 16° C | 16° C | 19° C | 21° C | 24° C | 29° C | 33° C | 33° C | 31° C | 26° C | 20° C | 15° C |
Temperatura nocturna | 6° C | 5° C | 7° C | 8° C | 10° C | 13° C | 17° C | 18° C | 16° C | 12° C | 8° C | 5° C |
Humedad | 50% | 56% | 56% | 54% | 56% | 48% | 44% | 41% | 43% | 47% | 46% | 52% |
Nubes | 21% | 24% | 24% | 20% | 15% | 7% | 8% | 6% | 7% | 10% | 16% | 24% |
Lluvia | 22mm | 35mm | 16mm | 14mm | 7mm | 1mm | 10mm | 8mm | 5mm | 3mm | 10mm | 29mm |
Vientos | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Sol | 11h/día | 10h/día | 12h/día | 13h/día | 14h/día | 15h/día | 15h/día | 14h/día | 13h/día | 12h/día | 10h/día | 10h/día |
Interés turístico del año pasado por Riverside County, County in California | 2x | 3x | 5x | 5x | 5x | 5x | 4x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo